1979

26.01. – 25.02. | Vierte Dimension im Viereck – Nach einer Konzeption des Rafael Jablonka

02.03. – 01.04. | Rainer Krieser | Skulpturen, Zeichnungen

03.03. – 02.06. | Elga Morgenstern-Hübner | Zeichnungen

10.08. – 09.09. | Rune Mields | Zeichen

21.09. – 21.10. | Felizitas Mentel | Struckturen

16.11. – 16.12. | Gabriele Grosse | Zeichnungen, Radierungen, Tapisseriebilder

1978

10.02. – 12.03. | Hans-Peter Feldmann | Fotoplakate

10.02. – 12.03. | Klaus Holtkamp | federzeichnungen, Temparabilder, Aquarelle

31.03. – 30.04. | Werner Hannappel | Photographien

31.03. – 30.04. | Heinz Treiber | Zeichnungen, Radierungen

08.06. – 09.07. | M. Taha Hussein | Malerei und Keramik

08.06. – 09.07. | Miloš Urbásek | Bilder

18.08. – 17.10. | István Náder | Guachen

06.10. – 05.11. | Hans Delfosse | Graphik, Objekte, Bücher, Aquarelle

17.10. – 17.12. | Günter Dohr | Lichtobjekte

1977

14.01. – 13.02. | Tone Fink | Zeichnungen, Radierungen

18.02. – 20.03. | Dieter Grundmann | Fotoarbeiten

18.02. – 20.03. | Wolfgang Liesen | Plastiken, Zeichnungen

22.04. – 22.05. | Edgar Gutbub | Objekte

22.04. – 22.05. | Wilhelm Lanken | Zeichnungen

03.06. – 03.07. | Wil Frenken | Umgebungsdrucke: Drucktücher

03.06. – 03.07. | Richard A. Cox

03.06. – 03.07. | A. D. Trantenroth | Dinge

09.09. – 09.10. | Jürgen Dreistein, Wolfram Jaschek, Konrad Krämer, W. P. Lamberts, Andreas Lugosi

04.10. – 04.12. | Sovak | Graphik

1976

05.03. – 11.04. | Friedrich Teepe | Monochrome Bilder und Objekte

05.03. – 11.04. | Kritische Graphik aus der Sammlung der Wilhelm-Busch-Gesellschaft, Hannover

07.05. – 03.06. | Ismail Çoban | Radierungen

07.05. – 03.06. | Werner Nöfer | Zeichnungen, Radierungen

11.06. – 11.07. | Volker Kühn | Bäume

11.06. – 11.07. | Martina Werner | Druckgraphik

17.09. – 17.10. | Angelik Riemer | Malerei, Zeichnungen, Radierungen

17.09. – 17.10. | Heinrich Riebesehl, Wil Sensen | Fotografien, Plastik. Zeichnungen, Radierungen

12.11. – 12.12. | Rolf Escher | Radierungen, Zeichnungen

12.11. – 12.12. | Rolf Jörres | Steinskulptur

1975

10.01. – 15.02. | Hartmut R. Berlinicke | Malerei, Radierungen

06.06. – 12.07. | Gerda Henning | Malerei, Zeichnungen

06.06. – 12.07. | Ferdinand Ullrich | Fotografien aus der Arbeitswelt

12.09. – 02.10. | Lothar Englisch | Grafik

12.09. – 02.10. | Carlo Sintermann | Grafik-Miniaturen

12.09. – 17.10. | Eigenbesitz des Kunstvereins

1974

11.01. – 30.01. | Katinka Nicolai, Klaus D. Boehm | Spiegelreliefs, Plastik

11.01. – 30.01. | Axel Knopp | Materialhochdrucke

01.02. – 21.02. | Phantastische Welten | Peter Ackermann, Eberhard Eggers, Ernst Fuchs, Friedrich Gross, Thomas Häfner, Werner Hilsing, Roger Loewig, Hans Maaß, Kurt Regscheck, Woldemar Winkler, Franz Anatol Wyss, Mac Zimmermann

01.03. – 04.04. | Bodo Boden | Malerei, Zeichnungen, Druckgrafik

01.03. – 04.04. | Axel Heibel | Raumstücke, Rahmenobjekte, Modelle, Zeichnungen, Druckgrafik

03.05. – 30.05. | Dieter Koll, Edmund Kuppel, Helmut Schweizer | Beobachtungen, Situationen, Handlungen

07.06. – 29.06. | Karl Schaper | Briefe, Szenen, Zeichnungen

05.07. – 30.07. | Junge Kunst im Kreis Unna | Gruppenausstellung

06.09. – 02.10. | Katharina Meldner | Lanschaften, Malerei, Zeichnungen

04.10. – 02.11. | Ulrich Grenzhauser | Bilder, Zeichnungen

04.10. – 02.11. | Herbert Enzner | Malerei, Zeichnung, Druckgrafik

1973

19.01. – 17.02. | Heinrich Brockmeier | Plastik

04.02. – 11.03. | Gerhard Andrées | Abgrenzungen

23.02. – 24.03. | Lorenz O. Mueller-Morenius | Veränderte Landschaften

04.05. – 16.06. | Napoleon ’70/’73 | Gruppenausstellung

03.08. – 28.08. | Roy Adzak, Tom Mosley | Plastik, Relief, Malerei, Grafik

31.08. – 06.10. | Manfred Bartling, Horst Becking, Martin Goppelsröder, Harald K. Hülsmann | Poetische Bilder

19.10. – 17.11. | Herbert Aulich, Volker Kühn, Horste Lerche | Form als Raum

23.11. – 22.12. | Aen Sauerborn | Bilder, Grafik, Plastik

23.11. – 22.12. | Mathis Schwarze, Colin Self | Keramiken, Gefäße, Plastik, Zeichnungen, Siebdrucke

1972

12.05. – 03.06. | Klaus Stümpel | Malerei, Zeichnung, Druckgrafik

18.08. – 09.09. | Manfred Hoinka, Rosemarie Hoinka | Plastik, Entwürfe, Environment, Zeichnungen, Grafik

20.10. – 18.11. | Kurt Sandweg | Plastik, Zeichnungen, Grafik

24.11. – 20.12. | Reinhard Voigt | Bilder, Zeichnungen, Druckgrafik

1971

26.02. – 25.03. | Christine Lichthardt | Aquarelle, Gouachen, Zeichnungen

26.02. – 28.03. | Neue Grafik 1971 | Aus dem Besitz des KVU und seiner Mitglieder

04.06. – 27.06. | Robert Imhof | Malerei, Zeichnung, Druckgrafik

09.10. – 28.10. | Irmin Kamp, Carlenst Kürten, Günter Tollmann | Form im Raum

05.11. – 28.11. | Hawoli | Schraubenobjekte, Environment, Malerei, Druckgrafik, Zeichnungen, Modelle

1970

17.09. – 03.10. | Strenges Mass: Konkrete Objekte, Malerei und Grafik | Joachim Albrecht, Helmut Bettenhausen, Axel Dick, Raymund Girke, Max H. Mahlmann, Gudrun Piper

1969

05.09. – 28.09. | Moderne Britische Grafik | Gruppenausstellung

Diese Liste wurde anhand unserer Archive erstellt und ist bedauerlicherweise an mancher Stelle unvollständig. Über ergänzende Angaben freuen wir uns sehr! Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.